国产一区二区三区在线电影,337p日本欧洲亚洲高清鲁鲁,午夜福利自怕,嗯灬啊灬把腿张开灬动态图,午夜插插插

每周出廠(chǎng)水(42)
水廠(chǎng)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/14(周一) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.1 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/15(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/16(周三) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/17(周四) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/18(周五) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/19(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/20(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/14(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.54 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/15(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.94 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/16(周三) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/17(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.74 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/18(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.86 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/19(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.62 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/20(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/14(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/15(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/16(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/17(周四) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/18(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/19(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/20(周日) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/14(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/15(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.04 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/16(周三) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.88 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/17(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.04 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/18(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/19(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/10/20(周日) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
国产一区二区三区在线电影,337p日本欧洲亚洲高清鲁鲁,午夜福利自怕,嗯灬啊灬把腿张开灬动态图,午夜插插插